Linee di prezzo
* attenzione: Le linee di prezzo sono pubblicate ed hanno validità per le fissazioni odierne dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi e fanno riferimento al listino attualmente in vigore. Si prega di verificare che la data riportata a fianco dell’indice di riferimento sia aggiornata.
Dati aggiornati alle : 25-01-2026 12:15:03
| nome prodotto | indice | data |
|---|---|---|
| SCUDO® | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SCUDO® Radiant | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Più | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Gas | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Tekgas | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® One | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Frio | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Clim Platinum | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| SMISOL® Clim | 389 | 23-01-2026 11:00 |
| MediClim® / Gelo® | 389 | 23-01-2026 10:57 |
| Strato | 419 | 23-01-2026 11:00 |



