Linee di prezzo
* attenzione: Le linee di prezzo sono pubblicate ed hanno validità per le fissazioni odierne dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi e fanno riferimento al listino attualmente in vigore. Si prega di verificare che la data riportata a fianco dell’indice di riferimento sia aggiornata.
Dati aggiornati alle : 10-12-2025 15:57:42
| nome prodotto | indice | data |
|---|---|---|
| SCUDO® | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SCUDO® Radiant | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Più | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Gas | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Tekgas | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® One | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Frio | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Clim Platinum | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| SMISOL® Clim | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| MediClim® / Gelo® | 0 | 10-12-2025 07:09 |
| Strato | 0 | 10-12-2025 07:09 |



